考核项目  | 考 核 内 容  | 评 分 办 法  | 方媛  | 王璐璐  | 高滑  | 樊文静  | 买晨迪  | 卢伟丽  | 
一、理想信念 (25分)  | 1.积极参加上级党组织的各类学习、培训、会议。(5分)  | 不参加一次扣1分,无故不参加一次扣5分,扣完为止。  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
2.按要求参加党支部的政治理论学习。(5分)  | 不参加一次扣1分,无故不参加一次扣5分,扣完为止。 学习强国学习抽查,日均积分不足30分,一次扣1分。  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
3.坚持“三会一课”制度。(5分)  | 不参加支部生活会、党课教育、支部党员大会,每次扣1分,扣完为止。  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
4.按时参加支部开展的民主评议党员活动。(5分)  | 未按照要求参加不得分  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
5.按月如数交纳党费。(5分)  | 不按标准交足党费一次,扣1分; 连续3个月不交党费一次,扣5分。  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
二、遵纪守法 (10分)  | 在言行上与党中央和党组织决议保持一致,遵守党纪国法,不做违法违纪的事,严格遵守学院或党组织各项规章制度。(5分)  | 实施一票否决制,凡有任何违纪违法行为该项得分为0.  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
遵守教师行为准则和学校各项教学管理规范,积极参加师德师风活动。(5分)  | 实施一票否决制,凡有任何违反行为准则和教学规范的行为该项得分为0,没有得分为2分。参加师德师风活动1次1分。  | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | |
三、服务群众(25分)  | 1.积极承担党内工作,并按岗位职责及时完成组织交给的工作任务。(10分)  | 且按时完成支部交办的各项工作(10分)。  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
2.担任学业导师、青年教师指导老师、大学生科研指导教师等。(10分)  | 每项工作计3分,得奖计5分。  | 9  | 6  | 9  | 3  | 3  | 3  | |
3.积极参加学院、学校组织的各项志愿服务活动,服从学院大局,不推诿,能够按时完成(5分)  | 积极参加一次活动得志愿服务互活动的2分,积极组织得3分。  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | |
四、先锋模范 (30分)  | 1.教学工作(10分)  | 按照学院工作量计算标准进行计算,优秀教研室按照工作量系数为1.1计算;质量等级优秀系数为1.2,良好为1.1,合格为1.得分最高者为10分,按照名次依次递减1分。  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | 
2.科研工作量(10分)  | 按学院科研工作量标准进行计算,按照名次依次递减1分。  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | 依据年终考核  | |
3.提高思想认识和政治理论水平,积极参加各级主题教育活动(10分)  | 按时提交材料1分,优秀1.5分,三等奖2分,二等奖2.5分,一等奖3分  | 3  | 6  | 3  | 3  | 3  | 3  | |
五、廉洁自律(7分)  | 有良好的道德情操和工作作风;廉洁奉公,严格遵守廉洁自律有关规定。  | 违反党风廉政建设有关规定,一经查实扣7分。  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 
六、宗教信仰(3分)  | 积极开展关于宗教信仰相关文件的学习,参加各项活动。  | 积极开展关于宗教信仰相关文件的学习(1分),参加宗教知识竞赛(最高分者2分,后面分数依次递减0.3分)  | 3  | 3  | 3  | 1  | 2  | 1  | 
总分  | 
  | 
  | 67  | 66  | 68  | 58  | 59  | 58  |